Solution Globe Trotter
Assurance voyage
Vous partez pour un long voyage à l’étranger de plus de trois mois… Vous avez décidé de
faire un Tour d’Europe ou un Tour du Monde… Mondial Assistance, leader mondial de
l’assistance et de l’assurance voyage, vous propose la Solution Globe Trotter, produit
d’assurance voyage et d’assistance spécialement élaboré pour les déplacements privés
de longue durée. En choisissant cette Solution, vous aurez la certitude d’avoir les meilleurs spécialistes à vos côtés partout dans le monde !
| ASSISTANCE AU VOYAGEUR | LIMITE DE GARANTIE |
| ASSISTANCE ACCIDENT, MALADIE ET IMPRÉVU | |
| Rapatriement médical _________________ | Sans limitation |
| Hospitalisation sur place : | |
| • prise en charge d’un billet aller/retour ______ pour un membre de votre famille |
Sans limitation |
| • remboursement des frais hôteliers _________ | 50€ par jour jusqu’au rapatriement, maxi 7 jours |
| Frais de recherche et/ou de secours : | |
| • frais de recherche ______________________ | 1 500€ par personne |
| • frais de secours ________________________ | 1 500€ par personne |
| Envoi de médicaments sur place __________ | Frais d’envoi |
| Mise à disposition d’un chauffeur pour le retour de votre voiture | Frais de voyage et de salaire du chauffeur |
| Soutien psychologique _________________ | 2 entretiens tél. par personne |
| Assistance retour anticipé _______________ | Sans limitation |
| Assistance “imprévu” : | |
| • communication avec votre famille ___________ | Sans limitation |
| • réservation d’une chambre d’hôtel, voiture de location ou billet d’avion OU | Les frais restent à votre charge |
| • avance de fonds à l’étranger ______________ | 1 500€ par personne |
| • organisation de votre retour ou de la poursuite de votre voyage | Les frais restent à votre charge |
| Assistance complémentaire aux personnes : | |
| • garde malade, aide ménagère, garde des enfants à votre domicile | 20 heures maxi |
| • soutien pédagogique ____________________ | 15 h par semaine, maxi 1 mois |
| • garde des animaux domestiques ___________ | 10 jours maxi |
| ASSISTANCE JURIDIQUE | |
| Remboursement des honoraires d’avocat ____ | 3 000€ par personne |
| Avance sur cautionnement pénal __________ | 30 000€ par personne |
| ASSISTANCE DÉCÈS | |
| Rapatriement du corps _________________ | Sans limitation |
| Frais funéraires ______________________ | 2 300€ par personne |
| FRAIS MÉDICAUX ET D’HOSPITALISATION D’URGENCE À L’ÉTRANGER | LIMITE DE GARANTIE |
| Frais d’urgence restant à votre charge (hors frais dentaires) | Formule Standard : 150 000€ par personne Formule Optimum : 300 000€ par personne |
| Frais dentaires d’urgence _______________ | 300€ par personne |
| Franchise : 30€ par sinistre | |
| DOMMAGES AUX BAGAGES | LIMITE DE GARANTIE |
| Disparition, détérioration des bagages personnels Franchise : 30€ par personne et par sinistre |
Formule Standard : 1 500€ par personne 750€ pour le vol des objets de valeur Formule Optimum : 3 000€ par personne 1 500€ pour le vol des objets de valeur |
| Remboursement des biens de première nécessité en cas de retard dans la livraison des bagages |
300€ par personne |
| RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE À L’ÉTRANGER | LIMITE DE GARANTIE |
| Dommages corporels___________________ | 4 500 000€ par sinistre |
| Dommages matériels___________________ | 45 000€ par sinistre |
| Franchise : 75€ par sinistre | |
| INDIVIDUELLE ACCIDENT | |
| Capital en cas de décès _________________ | Assuré de 16 à 65 ans : 10 000€ Assuré de moins de 16 ans et de plus de 65 ans : 2 000€ |
| Capital en cas d’invalidité _______________ | Assuré de 16 à 65 ans : 50 000€ Assuré de moins de 16 ans et de plus de 65 ans : 2 000€ |
| Franchise relative : 10 % de taux d'invalidité | |
| ANNULATION 1er VOL | |
| Remboursement des frais d’annulation en cas de : • maladie, accident ou décès d’un membre de votre famille ou d’une personne vous accompagnant (y compris rechute ou aggravation d’un état antérieur) • dommages graves à votre habitation • accident ou panne de votre moyen de transport • convocation pour une greffe d’organe, devant un tribunal ou pour une adoption d’enfant • licenciement économique, mutation professionnelle • refus de visa touristique, contre-indication ou suites de vaccination Franchise : 30€ par personne • vol de vos papiers d’identité Franchise : 25 % du montant des frais d’annulation, minimum 150€ par personne |
6 500€ par personne 32 000€ par événement |
| VOL DE VÉLO À L’ÉTRANGER | |
| Vol de vélo à l’étranger : • vol avec violences corporelles • vol sans violence corporelle Franchise : 10% de la valeur vénale du vélo volé, minimum 50€ |
1 000€ par vélo |
| FORMULE STANDARD | GARANTIES DE BASE | |||||
| Europe, Maghreb | Monde entier | |||||
| 1 personne | Couple | Famille | 1 personne | Couple | Famille | |
| de 3 à 4 mois | 205€ | 359€ | 550€ | 290€ | 515€ | 886€ |
| de 4 à 5 mois | 232€ | 408€ | 624€ | 329€ | 564€ | 955€ |
| de 5 à 6 mois | 270€ | 473€ | 724€ | 383€ | 655€ | 1109€ |
| de 6 à 7 mois | 290€ | 508€ | 778€ | 411€ | 704€ | 1192€ |
| de 7 à 8 mois | 318€ | 558€ | 854€ | 452€ | 773€ | 1308€ |
| de 8 à 9 mois | 361€ | 634€ | 969€ | 513€ | 878€ | 1486€ |
| de 9 à 10 mois | 376€ | 660€ | 1010€ | 534€ | 914€ | 1548€ |
| de 10 à 11 mois | 423€ | 741€ | 1133€ | 600€ | 1027€ | 1738€ |
| de 11 à 12 mois | 454€ | 796€ | 1218€ | 645€ | 1104€ | 1868€ |
| de 12 à 13 mois | 547€ | 958€ | 1466€ | 776€ | 1329€ | 2 249€ |
| de 13 à 14 mois | 614€ | 1076€ | 1646€ | 872€ | 1493€ | 2 526€ |
| de 14 à 15 mois | 714€ | 1251€ | 1912€ | 1014€ | 1735€ | 2 936€ |
| de 15 à 16 mois | 820€ | 1437€ | 2196€ | 1165€ | 1 993€ | 3 373€ |
| de 16 à 17 mois | 921€ | 1614€ | 2467€ | 1309€ | 2 239€ | 3 789€ |
| de 17 à 18 mois | 1 023€ | 1793€ | 2740€ | 1454€ | 3 487€ | 4 209€ |
| par mois supplémentaire | 102€ | 179€ | 274€ | 145€ | 249€ | 421€ |
| FORMULE OPTIMUM | GARANTIES DE BASE | |||||
| Europe, Maghreb | Monde entier | |||||
| 1 personne | Couple | Famille | 1 personne | Couple | Famille | |
| de 3 à 4 mois | 288€ | 523€ | 840€ | 376€ | 683€ | 1 186€ |
| de 4 à 5 mois | 328€ | 597€ | 960€ | 428€ | 758€ | 1 301€ |
| de 5 à 6 mois | 379€ | 689€ | 1 107€ | 495€ | 876€ | 1 503€ |
| de 6 à 7 mois | 413€ | 750€ | 1 206€ | 537€ | 952€ | 1 632€ |
| de 7 à 8 mois | 455€ | 826€ | 1 328€ | 592€ | 1 048€ | 1 797€ |
| de 8 à 9 mois | 512€ | 929€ | 1 492€ | 668€ | 1 181€ | 2 024€ |
| de 9 à 10 mois | 540€ | 982€ | 1 578€ | 703€ | 1 244€ | 2 133€ |
| de 10 à 11 mois | 601€ | 1 091€ | 1 751€ | 784€ | 1 386€ | 2 374€ |
| de 11 à 12 mois | 648€ | 1 175€ | 1 884€ | 844€ | 1 492€ | 2 554€ |
| de 12 à 13 mois | 757€ | 1 369€ | 2 187€ | 994€ | 1 751€ | 2 994€ |
| de 13 à 14 mois | 841€ | 1 519€ | 2 420€ | 1 107€ | 1 948€ | 3 327€ |
| de 14 à 15 mois | 960€ | 1 728€ | 2 744€ | 1 269€ | 2 227€ | 3 799€ |
| de 15 à 16 mois | 1086€ | 1 951€ | 3 089€ | 1 441€ | 2 524€ | 4 301€ |
| de 16 à 17 mois | 1208€ | 2 166€ | 3 421€ | 1 607€ | 2 810€ | 4 783€ |
| de 17 à 18 mois | 1 332€ | 2 385€ | 3 758€ | 1 775€ | 3 101€ | 5 271€ |
| par mois supplémentaire | 123€ | 216€ | 334€ | 167€ | 288€ | 486€ |
| GARANTIES EN OPTION | |
| Annulation 1er vol | Vol de vélo à l’étranger |
| Monde entier | |
| 4% du prix du billet | 109€ par vélo assuré |
Durée du contrat : contrat temporaire allant de 3 mois à 3 ans.
Nature du déplacement : à titre privé (tour d'Europe, tour du monde, …).
Souscripteur : un particulier. Personnes assurées : les personnes ayant leur résidence en France
(y compris la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane).
Zone de couverture : monde entier, divisé en 2 zones.
Délai de souscription :
- Garantie "Annulation 1er vol" : le jour même de la réservation du voyage ou avant le début
du barème des frais d'annulation du premier voyage à assurer (et dans tous les cas, au
plus tard le jour du paiement du premier acompte du premier voyage à assurer). - Autres garanties : avant le départ dans le pays de séjour.



