Information générale
Démocratiser la culture
Informations pratiques
Le site Internet
 Pour consulter le programme, rendez-vous à partir du 17 août 2009 sur : www.culture.fr
Le standard téléphonique
 A partir du 14 septembre 2009, vous pouvez obtenir toutes les informations sur le programme des Journées européennes du patrimoine au numéro indigo : 0 820 202 502 (0,09 euro/minute) de 9h à 19h.
Le point d’information
 Le point d’information des Journées européennes du patrimoine sera ouvert du lundi 14 au dimanche 20 septembre 2009 dans le hall d’accueil du ministère de la Culture et de la Communication, aux Bons-Enfants. Les programmes des Journées européennes du patrimoine en Ile-de-France, des brochures proposant différents circuits thématiques ainsi que des documents complémentaires émanant d’associations, d’institutionnels, de partenaires et de monument participant à la manifestation seront mis à votre disposition.
Ministère de la Culture et de la Communication
 182, rue Saint-Honoré
 75001 Paris
 du lundi 14 au dimanche 20 septembre 2009 :
 lundi-samedi : 9h30 à 19h / dimanche : 9h30 à 17h
Contacts:
La direction de l'architecture et du patrimoine
| Département de la Communication | Téléphone | Fax | 
| 01.40.15.35.60 | 01.40.15.35.71 | 
Les directions régionales des affaires culturelles
| Régions | Téléphone | Fax | 
| Alsace | 03.88.15.57.00 | 03.88.75.60.95 | 
| Aquitaine | 05.57.95.02.02 | 05.57.95.01.25 | 
| Auvergne | 04.73.41.27.00 | 04.73.41.27.69 | 
| Bourgogne | 03.80.68.50.50 | 03.80.68.50.05 | 
| Bretagne | 02.99.29.67.67 | 02.99.29.67.99 | 
| Centre | 02.38.78.85.00 | 02.38.78.85.99 | 
| Champagne-Ardenne | 03.26.70.36.50 | 03.26.70.43.71 | 
| Corse | 04.95.51.64.74 | 04.95.51.65.05 | 
| Franche-Comté | 03.81.65.72.00 | 03.81.65.72.72 | 
| Guadeloupe | 05.90.41.14.80 | 05.90.41.14.70 | 
| Guyane | 05.94.25.54.00 | 05.94.25.54.10 | 
| Ile-de-France | 01.56.06.50.00 | 01.56.06.52.48 | 
| Languedoc-Roussillon | 04.67.02.32.00 | 04.67.02.32.04 | 
| Limousin | 05.55.45.66.00 | 05.55.45.66.01 | 
| Lorraine | 03.87.56.41.00 | 03.87.75.28.28 | 
| Martinique | 05.96.60.05.36 | 05.96.60.87.63 | 
| Midi-Pyrénées | 05.67.73.20.20 | 05.61.23.12.71 | 
| Nord-Pas-de-Calais | 03.20.06.87.58 | 03.20.74.07.20 | 
| Basse-Normandie | 02.31.38.39.40 | 02.31.38.39.53 | 
| Haute-Normandie | 02.35.63.61.60 | 02.35.72.84.60 | 
| Nouvelle-Calédonie | (00 687) 24.21.81 | (00 687) 24.21.80 | 
| Pays-de-la-Loire | 02.40.14.23.00 | 02.40.14.23.01 | 
| Picardie | 03.22.97.33.00 | 03.22.97.33.56 | 
| Poitou-Charentes | 05.49.36.30.00 | 05.49.88.32.02 | 
| Provence–Alpes–Côte d’Azur | 04.42.16.19.00 | 04.42.38.14.35 | 
| Réunion | 02.62.21.91.71 | 02.62.41.61.93 | 
| Rhône-Alpes | 04.72.00.44.00 | 04.72.00.43.30 | 
| Saint-Pierre-et-Miquelon | (00 508) 41.17.70 | (00 508) 41.17.72 | 
Julie Verdier
 Publié le 03/09/09
Crédit photo : © Philippe Maupetit